工商管理硕士 适用学科专业
2年 基本学习年限
管理学-工商管理 学科门类
![]()
培养目标
培养具备扎实的理论功底、丰富的管理决策经验、卓越的跨文化合作能力、强烈的社会责任感以及具有全球视野的企业管理精英人才。
![]()
学分要求
课程总学分设置不少于40学分。公共课不少于3学分, 必修课不少于20学分, 选修课不少于15学分,其中IMBA专业英文选修课不少于6学分。
![]()
论文撰写
MBA学生在学期间应完成的论文包括:课程论文和学位论文,均不计学分。论文形式是以案例研究为主的应用型论文。学位论文工作时间不少于6个月,字数不少于3万字。学位论文的具体要求按研究生院学位办有关规定执行。
工商管理硕士 适用学科专业
2年 基本学习年限
管理学-工商管理 学科门类
![]()
培养目标
掌握全面的管理理论和实践知识,成为具有在复杂环境下分析决策能力和团队合作能力,具有全球化的视野和商业伦理观念的高级职业经理人。
![]()
学分要求
攻读硕士学位研究生期间,需要获得学位课程总学分不少于42学分。必修课不少于21学分,公共课5学分,选修课不少于16学分。
![]()
论文撰写
MBA学生在学期间应完成的论文包括:课程论文和学位论文,均不计学分。论文形式是以案例研究为主的应用型研究。学位论文工作时间不少于6个月,字数不少于3万字。学位论文的具体要求按研究生院学位办有关规定执行。
工商管理硕士 适用学科专业
2年 基本学习年限
管理学-工商管理 学科门类

培养目标
系统掌握现代管理理论和金融知识,了解科技金融行业发展趋势,具备在复杂环境下的分析决策能力,团队合作能力和创新管理能力,具有全球化的视野和社会责任感,能够胜任科技金融和金融创新相关领域的管理工作。

学分要求
攻读硕士学位研究生期间,需要获得学位课程总学分不少于42学分。必修课21学分,公共课5学分,选修课不少于16学分,其中FinTech方向选修课不少于8学分。

论文撰写
人大商学院MBA-FT班学生在学期间应完成的论文包括:课程论文和学位论文,均不计学分。论文形式是以案例研究为主的应用型论文。学位论文工作时间不少于6个月,字数不少于3万字。学位论文的具体要求按研究生院学位办有关规定执行。
| 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
| 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2.0 | 秋季学期 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 1.0 | 秋季学期 |
| 商务英语基础 | 2.0 | 春季学期 |
| 商务英语进阶 | 2.0 | 秋季学期 |
| 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
| Organizational Behavior | 2.0 | 秋季学期 |
| Data Modeling and Decision-making | 2.0 | 秋季学期 |
| Corporate Finance | 3.0 | 秋季学期 |
| Accounting | 3.0 | 秋季学期 |
| Managerial Economics | 2.0 | 秋季学期 |
| Strategic Management | 2.0 | 春季学期 |
| Academic Standards and Thesis Writing | 1.0 | 春季学期 |
| Operations Management | 2.0 | 春季学期 |
| Marketing | 3.0 | 春季学期 |
| Management of Information Systems | 2.0 | 春季学期 |
| Ethical Leadership | 2.0 | 春季学期 |
| 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
| Private Equity | 2.0 | 秋季学期 |
| Applied Corporate Finance | 2.0 | 秋季学期 |
| Topics in Supply Chain Innovations | 1.0 | 秋季学期 |
| Entrepreneurial Finance | 2.0 | 秋季学期 |
| Business Analytics | 2.0 | 春季学期 |
| AI and Digital Strategy | 2.0 | 春季学期 |
| Financial Statement Analysis and Equity Valuation | 2.0 | 春季学期 |
| Financial Markets and Institutions | 1.0 | 春季学期 |
| 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
| 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2.0 | 秋季学期 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 1.0 | 秋季学期 |
| 商务英语基础 | 2.0 | 春季学期 |
| 商务英语进阶 | 2.0 | 秋季学期 |
| 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
| 数据建模与决策 | 2.0 | 秋季学期 |
| 会计学 | 2.0 | 秋季学期 |
| 管理经济学 | 2.0 | 秋季学期 |
| 市场营销学 | 3.0 | 秋季学期 |
| 中国传统文化与企业管理 | 1.0 | 春季学期 |
| 财务管理 | 2.0 | 春季学期 |
| 组织行为学 | 2.0 | 春季学期 |
| 管理信息系统:数字化管理 | 2.0 | 春季学期 |
| 企业战略管理 | 2.0 | 春季学期 |
| 运营管理 | 2.0 | 春季学期 |
| 学术规范和论文写作 | 1.0 | 春季学期 |
| 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2.0 | 秋季学期 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 1.0 | 秋季学期 |
| 商务英语基础 | 2.0 | 春季学期 |
| 商务英语进阶 | 2.0 | 秋季学期 |
| 数据建模与决策 | 2.0 | 秋季学期 |
| 会计学 | 2.0 | 秋季学期 |
| 管理经济学 | 2.0 | 秋季学期 |
| 市场营销学 | 3.0 | 秋季学期 |
| 中国传统文化与企业管理 | 1.0 | 秋季学期 |
| 财务管理 | 2.0 | 春季学期 |
| 组织行为学 | 2.0 | 春季学期 |
| 科技金融概论 | 2.0 | 春季学期 |
| 企业战略管理 | 2.0 | 春季学期 |
| 金融大数据实践 | 2.0 | 春季学期 |
| 学术规范和论文写作 | 1.0 | 春季学期 |
| 国际金融 | 2.0 | 春季学期 |
| 中国金融市场 | 2.0 | 春季学期 |
| 供应链金融 | 2.0 | 春季学期 |
| 风险管理 | 2.0 | 春季学期 |
| 国内游学 | 1.0 | 春季学期 |
| 互联网金融营销 | 1.0 | 春季学期 |
| 企业税收筹划 | 2.0 | 春季学期 |
| 区块链与商业应用 | 1.0 | 春季学期 |
| 网络、数字化与电子商务 | 2.0 | 春季学期 |
| 管理沙盘模拟 | 2.0 | 春季学期 |


